Название биомона | Мет-ть | Сила | Лов-ть | Ум | Ред-ть | Мас-ка | Защита | Неуязв. | Зрение | Слух | Обоняние |
001. Кребби | 50 | 25 | 70 | 89 | 20 | 80 | 25 | 30 | 100 | 50 | 60 |
002. Креббопальм | 50 | 41 | 70 | 89 | 59 | 80 | 33 | 8 | 100 | 60 | 50 |
003. Гарун | 38 | 71 | 40 | 36 | 31 | 30 | 77 | 77 | 54 | 44 | 60 |
004. Разотто | 80 | 41 | 30 | 50 | 35 | 50 | 49 | 65 | 63 | 80 | 10 |
005. Диро | 62 | 38 | 31 | 68 | 13 | 72 | 31 | 85 | 72 | 72 | 20 |
006. Визайс | 60 | 97 | 15 | 23 | 62 | 44 | 98 | 1 | 46 | 42 | 70 |
007. Керри | 21 | 22 | 100 | 50 | 24 | 96 | 49 | 38 | 78 | 22 | 50 |
008. Панцирьглот | 60 | 80 | 2 | 15 | 60 | 71 | 110 | 2 | 17 | 80 | 81 |
009. Древолов | 75 | 100 | 8 | 20 | 29 | 80 | 78 | 10 | 50 | 11 | 7 |
010. Кот-поюн | 100 | 30 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | 90 | 66 | 66 | 66 |
011. Гамо-кус | 112 | 9 | 60 | 12 | 21 | 110 | 20 | 56 | 54 | 5 | 5 |
012. Пиглетос |